0 - 36 mois
Âge à commander | Taille du bébé | Poids moyen (en Kg) |
---|---|---|
Prématuré | 45 cm | 2,5 |
Naissance | 50 cm | 3,3 |
1 mois | 54 cm | 4,5 |
3 mois | 60 cm | 5,5 |
6 mois | 67 cm | 7,5 |
9 mois | 71 cm | 8,5 |
12 mois | 74 cm | 9,5 |
18 mois | 81 cm | 11 |
24 mois | 86 cm | 12 |
36 mois | 98 cm | 17 |
3 - 10 ans
Âge à commander | Taille de l’enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
3 ans | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm |
4 ans | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm |
5 ans | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 ans | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 63 cm |
7 ans | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 66 cm |
8 ans | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 69 cm |
10 ans | 140 cm | 69 cm | 60 cm | 76 cm |
3 - 10 ans
Âge à commander | Taille de l’enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
3 ans | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm |
4 ans | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm |
5 ans | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 ans | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
7 ans | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 65 cm |
8 ans | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 68 cm |
10 ans | 140 cm | 69 cm | 61 cm | 74 cm |
0 - 8 ans
Pointure à commander | Longueur du pied | Âge |
---|---|---|
15-16 | 10 cm | 0-3 mois |
17 | 10,4 cm | 3-6 mois |
18 | 11,3 cm | 6-9 mois |
19 | 12 cm | 9-12 mois |
20 | 12,7 cm | 12-15 mois |
21 | 13,3 cm | 15-18 mois |
22 | 14 cm | 18-21 mois |
23 | 14,7 cm | 21-24 mois |
24 | 15,3 cm | 2 ans |
25 | 15,8 cm | 2,5 ans |
26 | 16,7 cm | 3 ans |
27 | 17,3 cm | 3-4 ans |
28 | 18 cm | 4 ans |
29-30 | 19,3 cm | 5 ans |
31 | 20 cm | 6 ans |
32 | 20,7 cm | 7 ans |
33 | 21,3 cm | 8 ans |
bébé
Âge | Taille |
---|---|
Naissance | 35-37 cm |
0-3 mois | 38-40 cm |
3-6 mois | 41-43 cm |
6-12 mois | 44-45 cm |
12-18 mois | 46-47 cm |
18-24 mois | 48-49 cm |
enfant
Âge | Taille |
---|---|
2-3 ans | 50 cm |
3-4 ans | 51-52 cm |
5-6 ans | 53-54 cm |
7 ans | 54-55 cm |
8 ans | 55 cm |
Catégories
Tous droits réservé @ Neith Consulting